| スーパーオート75 | スーパーオート100 | ||
|---|---|---|---|
| 本体 | ![]() |
![]() |
|
| 圧入力 | 750KN(76ton) | 1000KN(102ton) | |
| 引抜力 | 800KN(81ton) | 1100KN(112ton) | |
| ストローク | 700mm | 750mm | |
| 圧入スピード | (1800mim-1)4.5〜16.7M/min | (1800mim-1)1.5〜35.2M/min | |
| (2000mim-1)5.0〜16.7M/min | |||
| 引抜スピード | (1800mim-1)4.8〜14.1M/min | (1800mim-1)3.2〜27.5M/min | |
| (2000mim-1)5.3〜14.1M/min | |||
| 適応鋼矢板 | U型400ピッチ 1A〜4A | U型400ピッチ 1A〜4A | |
| 操作方法 | ラジオ・コントロール | ラジオ・コントロール | |
| 移動方法 | 自走式 | 自走式 | |
| 全長 | 1,670mm | 2,070mm | |
| 全幅 | 930mm | 1,000mm | |
| 全高 | 2,140mm | 2,285mm | |
| 質量 | 3,900Kg | 5,900Kg | |
| 油圧ユニット | ![]() |
![]() |
|
| 動力源 | ディーゼルエンジン(ターボ付) | ディーゼルエンジン(ターボ付) | |
| 定格出力 | 88KW(120PS)/1800min-1(超低騒音) | 147KW(200PS)/1800min-1(超低騒音) | |
| 最大出力 | 95KW(130PS)/2000min-1 | ||
| 燃料タンク容量 | 200L | 350L | |
| 作動油タンク定格容量 | 400L | 550L | |
| 全長 | ※2 3,540mm | ※2 4,150mm | |
| 全幅 | ※2 1,660mm | ※2 1,705mm | |
| 全高 | ※2 2,270mm | ※2 2,350mm | |
| ※1 質量 | 3,100Kg | 4,300Kg | |
| ※1 総質量 | ※2 4,700Kg | ※2 5900Kg | |
| クローラ | 操作方法 | リモートコントロール | |
| 移動方式 | 2ポンプ×2モーター(ユニット油圧源より分岐して使用) | ||
| 走行速度 | 1.4Km/h | ||
| 質量 | 1,000Kg | ||
| 反力架台 | 形式 | アーム式 | アーム式 |
| 全長 | 2,680mm | 2,680mm | |
| 全幅 | 1,710mm | 1,770mm | |
| 全高 | 462mm | 462mm | |
| 質量 | 1,140Kg | 1,270Kg | |
※1 20m油圧ホース、燃料満タン、作動油定格量を含む
※2 クローラ、マルチボックス取付時